Somos una empresa de Salud dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales.
Nos comprometemos a ofrecer a nuestros pacientes un cuidado excepcional y personalizado, respaldado por la experiencia y liderazgo del Dr. Richard Carrillo Espín, y por nuestro equipo altamente calificado de profesionales médicos y técnicos especializados en gastroenterología.
Tu peso ideal
Estatura (cm) | Peso promedio (kg) | Sobrepeso 20% (kg) |
1,42 | 45kg | 54,00 |
1,44 | 46,25 | 55,00 |
1,46 | 47,25 | 56,75 |
1,48 | 48,50 | 58,25 |
1,50 | 49,25 | 59,25 |
1,52 | 50,50 | 60,50 |
1,54 | 51,75 | 62,00 |
1,56 | 53,00 | 63,50 |
1,58 | 54,00 | 64,75 |
1,60 | 55,00 | 66,00 |
1,62 | 56,25 | 67,50 |
1,64 | 57,50 | 69,00 |
1,66 | 58,50 | 70,25 |
1,68 | 59,50 | 71,50 |
1,70 | 60, 75 | 73,00 |
Estatura (cm) | Peso promedio (kg) | Sobrepeso 20% (kg) |
1,52 | 50,05 | 60,50 |
1,54 | 52,00 | 62,50 |
1,56 | 53,25 | 64,00 |
1,58 | 54,50 | 65,40 |
1,60 | 55,75 | 67,00 |
1,62 | 57,00 | 68,50 |
1,64 | 58,25 | 70,00 |
1,66 | 59,25 | 71,00 |
1,68 | 60,50 | 72,00 |
1,70 | 61,75 | 74,00 |
1,72 | 63,00 | 75,60 |
1,74 | 64,25 | 77,00 |
1,76 | 65,50 | 78,58 |
1,78 | 66,75 | 80,00 |
1,80 | 68,00 | 81,60 |
1,82 | 69,25 | 83,00 |
1,84 | 20,20 | 84,25 |
Nuestros Pacientes